OrthoKit是为macOS和iPadOS设计的应用程序,旨在通过专门的工具来拍摄和管理照片、头颅测量X光片等,从而简化正畸实践。这些教程将引导您了解OrthoKit的基础知识,使您能够充分利用这一强大的工具。
开始吧!下面您将找到一系列教程,帮助您熟悉OrthoKit。
请注意,所有教程目前均为西班牙语。我们希望不久后能推出更多语言的教程。
macOS
- 教程 1 | 安装和初步步骤 (macOS)
- 教程 2 | 基础摄影 I (macOS)
- 教程 3 | 基础摄影 II: 对比和跟踪 (macOS)
- 教程 4 | 基础摄影 III: 自定义模板 (macOS)
- 教程 5 | 高级摄影 (I): 阶段组织和自动裁剪 (macOS)
- 教程 6 | 高级摄影 (II): 文件系统、备份和恢复模式 (macOS)
- 教程 7 | X光片 (I): 导入和初步步骤 (macOS)
- 教程 8 | X光片 (II): 头颅测量绘制 (macOS)
- (新) 教程 9 | 多张照片导入
- (新) 教程 10 | 导出到PowerPoint和自定义模板
- (新) 教程 11 | 自动裁剪和瞳孔检测
iPadOS
- 教程 1 | 安装和首次配置 (iPadOS)
- 教程 2 | 基础摄影 I (iPadOS)
- 教程 3 | 基础摄影 II: 对比和跟踪 (iPadOS)
- 教程 4 | 基础摄影 III: 自定义模板 (iPadOS)
- 教程 8 | X光片 (II): 头颅测量绘制
如果您需要任何帮助,或需要更多未在教程中提到的详细信息,请随时联系我们。